![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Steely Dan
1972 - Can't Buy A Thrill
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Do It Again | 5:56 |
. | 2 | Dirty Work | 3:08 |
. | 3 | Kings | 3:46 |
. | 4 | Midnight Cruiser | 4:08 |
. | 5 | Only a Fool Would Say That | 2:57 |
2 | 1 | Reelin' in the Years | 4:37 |
. | 2 | Fire in the Hole | 3:28 |
. | 3 | Brooklyn (Owes the Charmer Under Me) | 4:21 |
. | 4 | Changing of the Guard | 3:39 |
. | 5 | Turn That Heartbeat Over Again | 4:58 |
LP (ABC Records ABCL 5024) / Genoptryk fra 1974 / Spilletid 40:58
LP kvalitet: God (Lille hak på side 2) / Cover kvalitet: Som ny (Kan ikke åbnes) / Købt brugt for 50,- kr. (Plademesse i Nørrebrohallen)
Discogs match: Cover, Label & Matrix
1972 - Can't Buy A Thrill
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Do It Again | 5:56 |
2 | Dirty Work | 3:08 |
3 | Kings | 3:46 |
4 | Midnight Cruiser | 4:08 |
5 | Only a Fool Would Say That | 2:57 |
6 | Reelin' in the Years | 4:37 |
7 | Fire in the Hole | 3:28 |
8 | Brooklyn (Owes the Charmer Under Me) | 4:21 |
9 | Changing of the Guard | 3:39 |
10 | Turn That Heartbeat Over Again | 4:58 |
1974 - Pretzel Logic
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Rikki Don't Lose That Number | 4:30 |
. | 2 | Night By Night | 3:36 |
. | 3 | Any Major Dude Will Tell You | 3:05 |
. | 4 | Barrytown | 3:17 |
. | 5 | East St. Louis Toodle-Oo | 2:45 |
2 | 1 | Parker's Band | 2:36 |
. | 2 | Through With Buzz | 1:30 |
. | 3 | Pretzel Logic | 4:28 |
. | 4 | With A Gun | 2:15 |
. | 5 | Charlie Freak | 2:41 |
. | 6 | Monkey In Your Soul | 2:31 |
LP (ABC Records ABCL 5045) / Spilletid 33:14
LP kvalitet: God / Cover kvalitet: OK / Købt brugt for 30,- kr. (Plademesse i Absalon Kirke)
1974 - Pretzel Logic
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Rikki Don't Lose That Number | 4:30 |
2 | Night By Night | 3:36 |
3 | Any Major Dude Will Tell You | 3:05 |
4 | Barrytown | 3:17 |
5 | East St. Louis Toodle-Oo | 2:45 |
6 | Parker's Band | 2:36 |
7 | Through With Buzz | 1:30 |
8 | Pretzel Logic | 4:28 |
9 | With A Gun | 2:15 |
10 | Charlie Freak | 2:41 |
11 | Monkey In Your Soul | 2:31 |
1975 - Katy Lied
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Black Friday | 3:41 |
2 | Bad Sneakers | 3:20 |
3 | Rose Darling | 3:05 |
4 | Daddy Don't Live In That New York City No More | 3:15 |
5 | Doctor Wu | 3:56 |
6 | Everyone's Gone To The Movies | 3:44 |
7 | Your Gold Teeth II | 4:12 |
8 | Chain Lighting | 3:00 |
9 | Any World | 3:55 |
10 | Throw Back The Little Ones | 3:13 |
LP (ABC Records ABCL 5094) / Spilletid 35:21
1976 - The Royal Scan
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Kid Charlemagne | 4:39 |
2 | The Caves Of Altmira | 3:32 |
3 | Don't Take Me Alive | 4:14 |
4 | Sign In Stranger | 4:21 |
5 | The Fez | 3:59 |
6 | Green Earrings | 4:10 |
7 | Haitian Divorce | 5:50 |
8 | Everything You Did | 3:57 |
9 | The Royal Scam | 6:32 |
LP (ABC Records ABCL 5161) / Spilletid 41:14
1977 - Aja
Side | Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|---|
1 | 1 | Black Cow | 5:09 |
. | 2 | Aja | 7:57 |
. | 3 | Deacon Blues | 7:36 |
2 | 1 | Peg | 3:57 |
. | 2 | Home At Last | 5:34 |
. | 3 | I Got The News | 5:06 |
. | 4 | Josie | 4:31 |
LP (MCA Records AA 1006) / Spilletid 39:50
LP kvalitet: God / Cover kvalitet: Meget god / Købt brugt for 46,- kr. (Accord Lyngby)
1977 - Aja
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Black Cow | 5:09 |
2 | Aja | 7:57 |
3 | Deacon Blues | 7:36 |
4 | Peg | 3:57 |
5 | Home At Last | 5:34 |
6 | I Got The News | 5:06 |
7 | Josie | 4:31 |
1980 - Gaucho
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Babylon Sisters | 5:50 |
2 | Hey Nineteen | 5:07 |
3 | Glamour Profession | 7:29 |
4 | Gaucho | 5:32 |
5 | Time Out Of Mind | 4:13 |
6 | My Rival | 4:31 |
7 | Third World Man | 5:13 |
LP (MCA Records 203 192) / Spilletid 37:55
1999 - Any World
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Black Friday | 3:39 |
2 | Bad Sneakers | 3:20 |
3 | Rose Darling | 3:04 |
4 | Daddy Don't Live In That New York City No More | 3:15 |
5 | Everyone's Gone To The Movies | 3:43 |
6 | Chain Lighting | 3:00 |
7 | Any World | 3:53 |
8 | Kid Charlemagne | 4:29 |
9 | Sign In Stranger | 4:20 |
10 | The Fez | 3:51 |
11 | Haitian Divorce | 5:45 |
12 | Everything You Did | 3:54 |
13 | The Royal Scam | 6:29 |
14 | Babylon Sisters | 5:51 |
15 | Hey Nineteen | 5:04 |
16 | Gaucho | 5:30 |
17 | My Rival | 4:29 |
2000 - Two Against Nature
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | Gaslighting Abbie | 5:53 |
2 | What A Shame About Me | 5:17 |
3 | Two Against Nature | 6:17 |
4 | Janie Runaway | 4:09 |
5 | Almost Gothic | 4:09 |
6 | Jack Of Speed | 6:17 |
7 | Cousin Dupree | 5:28 |
8 | Negative Girl | 5:34 |
9 | West Of Hollywood | 8:21 |
2000 - Two Against Nature
Blu-ray 4:3 2.0 / Live optagelse fra 13. juni 2000
2003 - Everything Must Go
Nummer | Titel | Tid |
---|---|---|
1 | The Last Mall | 3:36 |
2 | Things I Miss The Most | 3:59 |
3 | Blues Beach | 4:29 |
4 | Godwhacker | 4:57 |
5 | Slang of Ages | 4:15 |
6 | Green Book | 5:55 |
7 | Pixeleen | 4:01 |
8 | Lunch With Gina | 4:27 |
9 | Everything Must Go | 6:45 |